SIZE GUIDE
日本尺寸對照表
選擇服裝類型與尺碼系統,快速查詢日本、台灣、美國、歐洲的尺碼對照與實際量測數據。
尺碼系統:
| 日本尺碼 | 台灣 | 美國 | 歐洲 | 胸圍 (cm) | 肩寬 (cm) | 衣長 (cm) | 袖長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (5) | XS | XS (0-2) | 32 | 76-80 | 36 | 56 | 52 |
| S (7) | S | S (4-6) | 34 | 80-84 | 37 | 58 | 53 |
| M (9) | M | M (8-10) | 36-38 | 84-88 | 38 | 60 | 54 |
| L (11) | L | L (12-14) | 40 | 88-92 | 40 | 62 | 55 |
| XL (13) | XL | XL (16) | 42 | 92-96 | 42 | 64 | 56 |
* 以上為通用參考尺寸,實際尺寸因品牌和款式而異。建議搭配商品頁的尺寸推薦功能選擇最適合的尺碼。 所有量測數據單位為公分 (cm),胸圍、腰圍、臀圍為全圍數值。